אנטנות סלולריות בירושלים
בירושלים 692 אתרים סלולריים פעילים ועוד 34 בקשות להיתרי הקמה. החציון של התוצאה המרבית שדווחה הוא 5.54% מסף הבריאות, והגבוה ביותר 19.99%. תמונת מצב מ-27 בספטמבר 2026.
- סלקום
- 228
- פלאפון
- 226
- PHI
- 238
- בהקמה
- 34
מפת האתרים בירושלים
- סלקום
- פלאפון
- PHI
- קבוצת אתרים (לחיצה מגדילה)
- אתר בהקמה
רשימת האתרים
| כתובת | חברה | סוג | תוצאה מרבית |
|---|---|---|---|
| 15 בית הדפוס | PHI | תורן קרקעי | 4.46% |
| א ראם | סלקום | תורן קרקעי | 0.71% |
| א ראם | PHI | תורן על הגג | 6.71% |
| א-אראם מערב | סלקום | אנטנת עוקץ | 7.39% |
| א.ת הר החוצבים | פלאפון | אתר זעיר פנימי | 0.367% |
| אבו טור | PHI | תורן על הגג | 6.9% |
| אבו טור | PHI | תורן על הגג | 7.98% |
| אבו עלי שאמי א ראם | סלקום | מתקן גישה אלחוטי | 6.71% |
| אבו עלי שמי | פלאפון | אנטנת עוקץ | 7.151% |
| אבו תור | פלאפון | אנטנת עוקץ | 0.148% |
| אבינועם ילין 11 | פלאפון | מתקן גישה אלחוטי | 7.58% |
| אבן עזרא 1 | PHI | מתקן גישה אלחוטי | 5.01% |
| אגודת הספורט ביתר 1 | PHI | אתר זעיר פנימי | 3.86% |
| אגריפס 111 | PHI | תורן על הגג | 8.19% |
| אגריפס 111 | פלאפון | תורן על הגג | 8.79% |
| אגריפס 40 | פלאפון | אתר זעיר פנימי | 4.607% |
| אהליאב 29 | PHI | אנטנת עוקץ | 7.9% |
| אוגוסטה ויקטוריה | PHI | מתקן גישה אלחוטי | 7.91% |
| אוניברסיטה הדסה עין כרם | PHI | אתר זעיר פנימי | 6.08% |
| אוניברסית הר הצופים | סלקום | אתר זעיר פנימי | 1.774% |
| אזה"ת עטרות | סלקום | אתר זעיר פנימי | 3.981% |
| אל אסמאעי פינת שדרות משה דיין | פלאפון | אתר זעיר פנימי | 6.188% |
| אל זקוקיא | PHI | מתקן גישה אלחוטי | 9.72% |
| אל נחל (הדבורים) | פלאפון | אנטנת עוקץ | 7.917% |
| אל סהל אל אחדר | PHI | תורן על הגג | 7.92% |
| אל עזרייה | PHI | תורן על הגג | 7.93% |
| אל שאבי שועפת | סלקום | אנטנת עוקץ | 6.477% |
| אלוף שאלתיאל 1 | פלאפון | אנטנת עוקץ | 7.49% |
| אליהו מרידור 36 פסגת זאב | PHI | מתקן גישה אלחוטי | 7.75% |
| אליהו מרידור 42 | PHI | מתקן גישה אלחוטי | 1.91% |
| אליהו מרידור 42 | סלקום | אנטנת עוקץ | 7.91% |
| אליהו מרידור 42 | פלאפון | מתקן גישה אלחוטי | 2.64% |
| אליעזר הלוי 32 | פלאפון | מתקן גישה אלחוטי | 7.19% |
| אריה בן אליעזר 47 | PHI | תורן על הגג | 7.64% |
| אריה דולצין פינת חיים קוליץ | פלאפון | תורן קרקעי | 0.213% |
| אשר וינר | PHI | תורן קרקעי | 0% |
| אתר ענתות | פלאפון | תורן קרקעי | 2.5% |
| בבמתחם של דפו רכבת קלה דרך ענאתא ירושלים | סלקום | אתר זעיר פנימי | 3.089% |
| בהמ"ש העליון | פלאפון | אתר זעיר פנימי | 5.315% |
| בהמשך לשדרות נווה יעקוב | פלאפון | תורן על הגג | 7.985% |
| בזק - נרקיס אנטוקלסקי | סלקום | תורן על הגג | 1.15% |
| בזק איתנים | PHI | תורן קרקעי | 0.32% |
| בזק נרקים ירושלים | PHI | תורן על הגג | 2.91% |
| בזק שד` נווה יעקב פינת רח` משה סנה | סלקום | תורן על הגג | 4.11% |
| בח הדסה עין כרם | פלאפון | תורן על הגג | 5.101% |
| בחניון אגד פסגת זאב | פלאפון | תורן קרקעי | 7.322% |
| בחניון אוטובוסים בשכונת פסגת זאב בירושלים | סלקום | תורן קרקעי | 7.107% |
| בי ח הדסה הר הצופים | PHI | תורן על הגג | 7.76% |
| בי"ח הדסה עין כרם | פלאפון | אתר זעיר פנימי | 1.954% |
| בי"ח שערי צדק | פלאפון | אתר זעיר פנימי | 6.628% |
| ביה"ח הדסה עין כרם | PHI | אתר זעיר פנימי | 1.55% |
| ביה"ח הדסה עין כרם בניין 6 | סלקום | אנטנת עוקץ | 7.697% |
| בייט שמואל 12 | PHI | אתר זעיר פנימי | 6.63% |
| ביער גילה | פלאפון | תורן קרקעי | 1.19% |
| בישוב גבעת זאב | פלאפון | תורן קרקעי | 0% |
| בית אבות נווה הורים שדרות ש"י עגנון ירושלים | PHI | אנטנה משתפלת | 6.85% |
| בית איכסא | סלקום | אנטנת עוקץ | 7.93% |
| בית גיל הזהב רמות | פלאפון | אנטנה משתפלת | 7.743% |
| בית הבראה | פלאפון | אתר זעיר פנימי | 4.01% |
| בית הדואר-סאלח א-דין | סלקום | אנטנת עוקץ | 7.75% |
| בית הדפוס 12 | PHI | אתר זעיר פנימי | 4.06% |
| בית הדפוס 7 | פלאפון | תורן על הגג | 1.39% |
| בית ההסתדרותשטראוס 17 | PHI | אנטנת עוקץ | 7.84% |
| בית הישאם וואדי ג`וז | PHI | מתקן גישה אלחוטי | 7.59% |
| בית הכרם 5 | PHI | תורן על הגג | 6.34% |
| בית המושל אבו דיס | פלאפון | אנטנת עוקץ | 3.21% |
| בית המשפט העליון | PHI | אתר זעיר פנימי | 5.32% |
| בית העלמין הר הזיתים | סלקום | תורן קרקעי | 1.761% |
| בית העלמין רח` חט` הראל פינת שמואל הנביא | סלקום | תורן על הגג | 7.93% |
| בית חולים אלמקאסד | PHI | אתר זעיר פנימי | 5.13% |
| בית חולים הדסה הר הצופים | פלאפון | תורן על הגג | 2.475% |
| בית חולים הדסה עין כרם | PHI | תורן על הגג | 5.2% |
| בית חולים הרצוג | פלאפון | תורן על הגג | 0.12% |
| בית חולים כפר שאול | PHI | תורן על הגג | 7.71% |
| בית חולים כפר שאול | פלאפון | תורן על הגג | 0.75% |
| בית חנינא | פלאפון | אנטנת עוקץ | 7.58% |
| בית חנינא | PHI | תורן קרקעי | 0% |
| בית חנינה | סלקום | תורן קרקעי | 0.257% |
| בית חנינה | PHI | תורן על הגג | 7.24% |
| בית טוויל צור באחר | PHI | תורן על הגג | 6.77% |
| בית ילדים בלומנטל רח` הושע 14 | סלקום | תורן על הגג | 7.92% |
| בית יצחק אטור | PHI | אנטנת עוקץ | 9.85% |
| בית ישראל | PHI | מתקן גישה אלחוטי | 6% |
| בית לחם 52 | PHI | תורן על הגג | 7.72% |
| בית עבדול קאסם | PHI | תורן על הגג | 7.95% |
| בית פיאד | PHI | מתקן גישה אלחוטי | 7.99% |
| בית קברות הר זיתים | פלאפון | תורן קרקעי | 0.171% |
| ביתר 1 קניון ירושלים | פלאפון | אנטנת עוקץ | 7.06% |
| בכביש 21 שדרות שיירת עטרות סמוך לשכונת רמת שלמה | סלקום | תורן קרקעי | 0.437% |
| בכביש 45 מכיוון שדרות מנחם בגין | פלאפון | תורן קרקעי | 0% |
| במתחם ארזים על כביש מספר 1 ירושלים | סלקום | אתר זעיר פנימי | 2.959% |
| בן יהודה 32 | פלאפון | אתר זעיר פנימי | 1.4% |
| בן ציון 19 | פלאפון | מתקן גישה אלחוטי | 3.103% |
| בן ציון קרית משה 19 | PHI | תורן על הגג | 7.44% |
| בניין הדואר מזרח ירושלים | PHI | תורן על הגג | 7.52% |
| בנייני האומה ירושלים | PHI | תורן על הגג | 9.89% |
| בנייני האומה שדרות שז``ר | PHI | אתר זעיר פנימי | 2.7% |
| בנק ישראל 5 | פלאפון | אתר זעיר פנימי | 4.223% |
| בנק ישראל 5 | פלאפון | אתר זעיר פנימי | 2.054% |
| בנק ישראל 5 ו7 | PHI | אתר זעיר פנימי | 5.2% |
| בסמוך לכביש 404 צפונית לרמות | פלאפון | תורן קרקעי | 0.2% |
| בסמוך למחלף הזיתים | פלאפון | תורן על הגג | 7.945% |
| בסמוך לרחוב מעלה דרגה בירושלים | סלקום | תורן קרקעי | 4.521% |
| בסמוך לשדמה | סלקום | תורן קרקעי | 0.549% |
| בפינת הרחובות אגרון המלך דוד וממילא | PHI | אתר זעיר פנימי | 6.85% |
| בצידי כביש 398 בירושלים | סלקום | תורן קרקעי | 5.252% |
| בצלאל 9 | פלאפון | אנטנת עוקץ | 7.31% |
| ברח` השי | פלאפון | תורן קרקעי | 7.082% |
| ברחוב וינר אשר בירושלים | סלקום | תורן קרקעי | 0% |
| ברחוב פסח חברוני 2א בירושלים | סלקום | אנטנת עוקץ | 7.933% |
| ברחוב קרית המדע א.ת הר חוצבים ירושלים | סלקום | תורן קרקעי | 0.88% |
| בשדרה משה דיין. | פלאפון | תורן קרקעי | 19.99% |
| בת עין | PHI | תורן קרקעי | 0.32% |
| ג`אבל מוכבר | PHI | תורן על הגג | 7.46% |
| ג`בוטינסקי3 | פלאפון | אתר זעיר פנימי | 3.89% |
| ג`בל מוכבר | פלאפון | אנטנת עוקץ | 0.219% |
| ג`בל מכבר | PHI | תורן על הגג | 7.97% |
| ג`יימס פיין מלכי ישראל 36 | PHI | תורן על הגג | 3.71% |
| גאוטמלה 3 | PHI | תורן על הגג | 7.05% |
| גבעת רם ירושלים | PHI | תורן קרקעי | 3.28% |
מוצגים 120 אתרים מתוך 692, לפי סדר הכתובות. את כולם רואים במפה, ואת הקרובים לכתובת מסוימת מוצאים בחיפוש לפי כתובת.
בקשות להיתרי הקמה בירושלים
מלכי ישראל 41
פלאפון · עוקצים · הוגשה 1 ביולי 2026
הנרייטה סולד 2
פלאפון · תורן על מבנה · הוגשה 3 ביוני 2026
איבי נחל
PHI · קרקעי · הוגשה 4 ביוני 2026
ירושלים באב חוטה
PHI · גג · הוגשה 4 ביוני 2026
גוהרה כפר עקב
PHI · גג · הוגשה 8 בספטמבר 2026
הרב שלום משאש
פלאפון · תורן קרקעי · הוגשה 9 במרץ 2026
ברחוב הרב שלום משאש בדרום-מזרח שכונת פסגת זאב בירושלים
סלקום · תורן קרקעי · הוגשה 9 במרץ 2026
בית אבות שיבה טובה
PHI · גג · הוגשה 9 באוגוסט 2026
הקריה המחוזית רח' יפו 171ירושלים
סלקום · אתר זעיר פנימי · הוגשה 9 באוגוסט 2026
ואדי אלחומס
PHI · גג · הוגשה 10 באוגוסט 2026
אל עזריה אל באבא
PHI · גג · הוגשה 10 בספטמבר 2026
בית אבות שיבה טובה
PHI · גג · הוגשה 13 בינואר 2026
ליד בית חולים אוגוסטה ויקטוריה
PHI · גג · הוגשה 13 ביולי 2026
שכונת עיזרייה
פלאפון · עוקצים · הוגשה 15 ביולי 2026
צומת גולומב
PHI · קרקעי · הוגשה 15 באוקטובר 2025
בית הדפוס 12
פלאפון · פריסה פנימית · הוגשה 16 ביוני 2026
אל זקוקיא
PHI · גג · הוגשה 16 ביולי 2026
רב החובל שתפ פלאפון
PHI · קרקעי · הוגשה 16 באוגוסט 2026
צומת אלמוג
PHI · קרקעי · הוגשה 17 במאי 2026
בנייני האומה
PHI · גג · הוגשה 18 בפברואר 2026
רב חובל פינת אדם
פלאפון · תורן קרקעי · הוגשה 18 בפברואר 2026
שכונת אבו דיס מזרח ירושלים
פלאפון · עוקצים · הוגשה 18 במרץ 2026
פיקרד 10 ירושלים
PHI · גג · הוגשה 18 באוגוסט 2026
רח' ואדי אלחומס .
פלאפון · עוקצים · הוגשה 20 באפריל 2026
דרך רמאללה
פלאפון · עוקצים · הוגשה 20 במאי 2026
אלגוהרה 5 כפר עקב
פלאפון · עוקצים · הוגשה 20 במאי 2026
בניין משרדים רח' אל אספהאני 1
פלאפון · עוקצים · הוגשה 20 באוקטובר 2025
יער גילה עמוד תאורה
PHI · קרקעי · הוגשה 22 בפברואר 2026
אום ליסון צור באהר
PHI · גג · הוגשה 24 באוגוסט 2026
אלברקאן כפר עקב
PHI · גג · הוגשה 25 באוגוסט 2026
מלון היכל שלמה (אינטרקונטיננטל ) רח' המלך ג'ורג 47 ירושלים.
סלקום · אתר זעיר פנימי · הוגשה 26 במאי 2026
אחוזת בית הכרם ברח` אבי זוהר 8 ירושלים
סלקום · אתר זעיר פנימי · הוגשה 26 במאי 2026
רח' ראבעה אל עדוויה 19
פלאפון · עוקצים · הוגשה 26 באוגוסט 2026
רח' סלמאן אל-פאריסי 9
פלאפון · עוקצים · הוגשה 27 באוגוסט 2026
שאלות נפוצות
כמה אנטנות סלולריות יש בירושלים?
לפי המאגר של המשרד להגנת הסביבה, 692 אתרים סלולריים פעילים: סלקום 228, פלאפון 226, PHI 238. עוד 34 בקשות להיתרי הקמה.
מה רמת הקרינה מאנטנות בירושלים?
החציון של התוצאה המרבית באתרי ירושלים הוא 5.54% מסף הבריאות, והערך הגבוה ביותר 19.99%. לכל אתר יש עמוד עם התוצאה ונקודת המדידה.
איך מוצאים את האנטנה הקרובה לבית?
בדף הבית לוחצים על ״המיקום שלי״ או מקלידים כתובת, ומקבלים את האתרים הקרובים עם מרחק.